Die diesjährigen Rundenwettkämpfe Luftpistole in der Grundklasse 1 sind beendet.
Wir gratulieren unserer Mannschaft zum Rundensieg!
Termine & Ergebnisse
Terminänderungen vorbehalten!
Runde | Datum | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | Platz |
1 | 20.09.2017 | Mi | 20:00 | SV Altenstadt | SG Schotten 2 | 1359 : 1327 | 2 :0 | 1 |
2 | 27.09.2017 | Mi | 20:00 | SV Altenstadt | Büdinger SG 2 | 1370 : 1339 | 2 :0 | 1 |
3 | 06.10.2017 | Fr | 20:00 | SV Eichelsachsen/Wingersh. 1 | SV Altenstadt | 1326 : 1385 | 0 : 2 | 1 |
4 | 27.10.2017 | Fr | 20:00 | SG Schotten 2 | SV Altenstadt | 1363 : 1374 | 0 : 2 | 1 |
5 | 02.11.2017 | Do | 19:30 | Büdinger SG | SV Altenstadt | 1308 : 1338 | 0 : 2 | 1 |
6 | 08.11.2017 | Mi | 20:00 | SV Altenstadt | SV Eichelsachsen/Windersh. 1 | 1370 : 1293 | 2 : 0 | 1 |
Abschlusstabelle
Platz | Verein | Ringe | Punkte |
1 | SV Altenstadt | 8196 | 12 : 0 |
2 | SG Schotten 2 | 8102 | 8 : 4 |
3 | Büdinger SG 2 | 7746 | 4 : 8 |
4 | SV Eichelsachsen/Wingersh. 1 | 7813 | 0 : 12 |
Endstand 20.11.2017