Auf dieser Seite halten wir Sie über Termine und Ergebnisse auf dem Laufenden.
Termine & Ergebnisse
Terminänderungen vorbehalten!
Altenstadt I
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | SG Schotten 1 | 4 | 6:2 | 13:7 | 4118 | 1029,50 | ||||||||
2. | SV Schwickartshausen 1 | 4 | 6:2 | 12:8 | 4171 | 1042,75 | ||||||||
3. | SV Altenstadt 1 | 4 | 0:8 | 5:15 | 4005 | 1001,25 |
Altenstadt II & Altenstadt III
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | SG Nidda 1 | 8 | 16:0 | 6119 | 764,88 | ||||
2. | SG Schotten 2 | 8 | 12:4 | 5878 | 734,75 | ||||
3. | Büdinger SG 1 | 8 | 6:10 | 5695 | 711,88 | ||||
4. | SV Altenstadt 2 | 8 | 4:12 | 5654 | 706,75 | ||||
5. | SV Altenstadt 3 | 8 | 2:14 | 5616 | 702,00 |
Stand 03.10.2019