Auf dieser Seite halten wir Sie über die Ergebnisse auf dem Laufenden.
Setzliste beim Hessischen Schützenverband: Hier klicken
Termine & Ergebnisse
Terminänderungen vorbehalten!
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.03.2019 | 20.00 | SV 1964 Beuern | SV Simmersbach | 724 : 734 |
1 | 14.03.2019 | 19:00 | SV Tell Rückingen | SV Aarfalke Wehen | 749 : 708 |
1 | 16.03.2019 | 15.30 | SV Dietkirchen | SV Altenstadt | 711 : 696 |
1 | 17.03.2019 | 10:00 | SV Nieder-Florstadt | SV Falke Dasbach | 733 : 770 |
2 | 11.05.2019 | 14:30 | SV Aarfalke Wehen | SV Simmersbach | 730 : 711 |
2 | 24.03.2019 | 10:00 | SV Nieder-Florstadt | SV Dietkirchen | 704 : 708 |
2 | 27.03.2019 | 20.00 | SV 1964 Beuern | SV Tell Rückingen | 694 : 717 |
2 | 28.04.2019 | 10:00 | SV Falke Dasbach | SV Altenstadt | 749 : 709 |
3 | 10.04.2019 | 20.00 | SV 1964 Beuern | SV Nieder-Florstadt | 732 : 776 |
3 | 11.04.2019 | 19:00 | SV Tell Rückingen | SV Dietkirchen | 705 : 722 |
3 | 14.04.2019 | 10:00 | SV Simmersbach | SV Falke Dasbach | 718 : 700 |
3 | 27.04.2019 | 16:00 | SV Altenstadt | SV Aarfalke Wehen | 703 : 740 |
4 | 02.05.2019 | 19:00 | SV Tell Rückingen | SV Altenstadt | 722 : 690 |
4 | 04.05.2019 | 15.30 | SV Dietkirchen | SV Aarfalke Wehen | 702 : 725 |
4 | 05.05.2019 | 10:00 | SV Simmersbach | SV Nieder-Florstadt | 742 : 759 |
4 | 05.05.2019 | 10:00 | SV Falke Dasbach | SV 1964 Beuern | 779 : 673 |
5 | 01.06.2019 | 16:00 | SV Altenstadt | SV Simmersbach | 718 : 656 |
5 | 18.05.2019 | 15.30 | SV Dietkirchen | SV 1964 Beuern | 691 : 685 |
5 | 19.05.2019 | 10:00 | SV Nieder-Florstadt | SV Tell Rückingen | 776 : 739 |
5 | 25.05.2019 | 15:00 | SV Aarfalke Wehen | SV Falke Dasbach | 757 : 755 |
6 | 13.07.2019 | 16:00 | SV Altenstadt | SV 1964 Beuern | 711 : 731 |
6 | 21.06.2019 | 19:00 | SV Aarfalke Wehen | SV Nieder-Florstadt | 707 : 770 |
6 | 22.06.2019 | 15.30 | SV Dietkirchen | SV Simmersbach | 714 : 671 |
6 | 23.06.2019 | 10:00 | SV Falke Dasbach | SV Tell Rückingen | 732 : 746 |
7 | 03.08.2019 | 10:00 | SV Nieder-Florstadt | SV Altenstadt | 781 : 699 |
7 | 07.08.2019 | 20.00 | SV 1964 Beuern | SV Aarfalke Wehen | 717 : 742 |
7 | 11.08.2019 | 10:00 | SV Simmersbach | SV Tell Rückingen | 677 : 741 |
7 | 11.08.2019 | 10:00 | SV Falke Dasbach | SV Dietkirchen | 790 : 723 |
Tabelle
VeNr. | Verein | Ringe | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|
1. | 0009 | SV Nieder-Florstadt | 5.299 | 10 : 04 |
2. | 0035 | SV Tell Rückingen | 5.119 | 10 : 04 |
3. | 0029 | SV Aarfalke Wehen | 5.109 | 10 : 04 |
4. | 0022 | SV Dietkirchen | 4.971 | 10 : 04 |
5. | 0031 | SV Falke Dasbach | 5.275 | 08 : 06 |
6. | 0053 | SV Simmersbach | 4.909 | 04 : 10 |
7. | 0020 | SV 1964 Beuern | 4.956 | 02 : 12 |
8. | 0014 | SV Altenstadt | 4.926 | 02 : 12 |
Stand 03.10.2019